<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Física Demostrativa</title>
	<atom:link href="http://fisicademostrativa.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fisicademostrativa.com</link>
	<description>Física, Prof. Javier Quintero P, ITI 2012</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 May 2013 16:05:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>COMPETENCIA: Corriente Eléctrica &#8211; Resistencia &#8211; Potencia.</title>
		<link>http://fisicademostrativa.com/?p=434</link>
		<comments>http://fisicademostrativa.com/?p=434#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 16:05:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maestro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grado 11]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fisicademostrativa.com/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[Históricamente, la corriente eléctrica se definió como un flujo de cargas positivas y se fijó el sentido convencional de circulación de la corriente, como un flujo de cargas desde el polo positivo al negativo. Sin embargo posteriormente se observó, gracias al efecto Hall, que en los metales los portadores de carga son negativos, electrones, los cuales fluyen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fisicademostrativa.com/?feed=rss2&#038;p=434</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAMPO MAGNÉTICO</title>
		<link>http://fisicademostrativa.com/?p=417</link>
		<comments>http://fisicademostrativa.com/?p=417#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 21:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maestro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grado 11]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fisicademostrativa.com/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Campo magnético. Se trata de un campo que ejerce fuerzas (denominadas magnéticas) sobre los materiales. Al igual que el campo eléctrico también es un campo vectorial, pero que no produce ningún efecto sobre cargas en reposo (como sí lo hace el campo eléctrico en dónde las acelera a través de la fuerza eléctrica). Sin embargo el campo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fisicademostrativa.com/?feed=rss2&#038;p=417</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAMPO ELECTRICO</title>
		<link>http://fisicademostrativa.com/?p=394</link>
		<comments>http://fisicademostrativa.com/?p=394#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 01:24:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maestro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grado 11]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fisicademostrativa.com/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[La presencia de carga eléctrica en una región del espacio modifica las características de dicho espacio dando lugar a un campo eléctrico. Así pues, podemos considerar un campo eléctrico como una región del espacio cuyas propiedades han sido modificadas por la presencia de una carga eléctrica, de tal modo que al introducir en dicho campo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fisicademostrativa.com/?feed=rss2&#038;p=394</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ondas electromagnéticas y efecto sobre los seres vivos.</title>
		<link>http://fisicademostrativa.com/?p=374</link>
		<comments>http://fisicademostrativa.com/?p=374#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2013 23:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maestro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grado 11]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fisicademostrativa.com/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[No se ven, no se oyen, no se sienten, pero existen por todas partes. La energía electromagnética es emitida en forma de ondas por las fuentes naturales y por numerosas fuentes artificiales. Esas ondas consisten en campos eléctricos y magnéticos oscilantes que se influyen recíprocamente y de diferentes formas con sistemas biológicos tales como células, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fisicademostrativa.com/?feed=rss2&#038;p=374</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COMPETENCIA: La Ciencia y el Mundo Físico</title>
		<link>http://fisicademostrativa.com/?p=346</link>
		<comments>http://fisicademostrativa.com/?p=346#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2013 16:17:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maestro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grado 10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fisicademostrativa.com/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[En todo trabajo científico, los conceptos propios de la ciencia, los métodos utilizados para la construcción del conocimiento, las aplicaciones que tienen los descubrimientos y la forma como se comunican los resultados a la comunidad, cumplen un papel muy importante.  En las ciencias las mediciones son de especial importanc   ia, ya que permiten tomar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fisicademostrativa.com/?feed=rss2&#038;p=346</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COMPETENCIA: Electricidad y Magnetismo: CARGAS ELECTRICAS</title>
		<link>http://fisicademostrativa.com/?p=338</link>
		<comments>http://fisicademostrativa.com/?p=338#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2013 21:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maestro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grado 11]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fisicademostrativa.com/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Los fenómenos eléctricos y magnéticos son sucesos que experimentamos en nuestro entorno en forma cotidiana. Por ejemplo, los electrodomésticos que usamos a diario en nuestras casas tienen motores en los cuales ocurren fenómenos eléctricos y magnéticos. Los aparatos electrónicos, como el televisor y el computador, también funcionan a partir de mecanismos en los que ocurren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fisicademostrativa.com/?feed=rss2&#038;p=338</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA LUPA</title>
		<link>http://fisicademostrativa.com/?p=248</link>
		<comments>http://fisicademostrativa.com/?p=248#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2012 20:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maestro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fisicademostrativa.com/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[En este video podras observar el efecto óptico, entre el sistema Vidrio-agua-vidrio, en la vida cotidiana y el efecto óptico producido por una lupa.Este experimento fue realizado por los alumnos,  CHINCHILLA ARENAS ELKIN LEONARDO, CASTAÑO ORTIZ ORNELLA CARINHA, OVALLOS CLAVIJO ALICIA MARGARITA y TORRES CLARO ALEXANDRA CAROLINA del grado décimo del Instituto Técnico Industrial, Ocaña.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fisicademostrativa.com/?feed=rss2&#038;p=248</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metodología &#8211; Elaboración de Laboratorios.</title>
		<link>http://fisicademostrativa.com/?p=210</link>
		<comments>http://fisicademostrativa.com/?p=210#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2012 16:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maestro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grado 10]]></category>
		<category><![CDATA[Grado 11]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fisicademostrativa.com/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[ El objetivo de este post es describir cómo puede afectar la innovación educativa a los diferentes tipos de metodologías educativas. Las metodologías educativas suelen girar alrededor de las teorías del aprendizaje (basadas en la psicopedagogía) como son el conductismo, cognitivismo, constructivismo y últimamente el conectivismo. Cada paradigma tiene sus procesos, actividades y métodos de actuación. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fisicademostrativa.com/?feed=rss2&#038;p=210</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campo Eléctrico en el Aire.</title>
		<link>http://fisicademostrativa.com/?p=140</link>
		<comments>http://fisicademostrativa.com/?p=140#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 23:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maestro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fisicademostrativa.com/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Este vídeo trata de una pequeña demostración experimental acerca del comportamiento del aire como medio conductor principio del Motor Eléctrico. Realizado por tres alumnos de once grado: VEGA QUINTERO JHON JHADER, GUERRERO MELO PIER EDUARDO y VESGA MEJÍA GABRIEL MARIO del enfasis Electricidad. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fisicademostrativa.com/?feed=rss2&#038;p=140</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video Fichas de Dominó.</title>
		<link>http://fisicademostrativa.com/?p=131</link>
		<comments>http://fisicademostrativa.com/?p=131#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 23:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maestro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fisicademostrativa.com/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Este video fue elaborado por el alumno ROPERO ACOSTA CAMILO JOSÉ, del grado 11-02, bajo la dirección del profesor Javier Quintero Pardo. Explica la transferencia de energía a través de las fichas de dominó, que sirvieron de medio de transmisión elástica.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fisicademostrativa.com/?feed=rss2&#038;p=131</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
